Viele im Handel erhältliche Blutdruckmessgeräte liefern nur unzuverlässige Werte. Das CE Zeichen (Medizinproduktegesetz) sichert noch keine Messgenauigkeit. Die Deutsche Hochdruckliga prüft deshalb auf Antrag der Gerätehersteller Blutdruckmessgeräte und verleiht ein Prüfsiegel für deren Messgenauigkeit. Die Tests finden durch unabhängige Prüfinstitute statt, welche dem Auftraggeber nicht benannt werden.
Die Deutsche Hochdruckliga möchte durch die Vergabe qualifizierter Prüfsiegel die Messgenauigkeit von Blutdruckmessgeräten verbessern. Viele automatische Geräte weisen bei jeder 4. bis 6. Messung Fehler von bis zu 10 mm Hg auf. Blutdruckmessgeräte werden auf Antrag des Herstellers anhand eines Prüfprotokolls getestet. Nach erfolgreich bestandenen Tests erhalten die Messgeräte das Prüfsiegel der Deutschen Hochdruckliga für Messgenauigkeit.
Das Prüfsiegel-Protokoll der Deutschen Hochdruckliga ist international eines der umfangreichsten Prüfvorschriften. Seit 1999 werden Geräte anhand dieses Protokolls getestet. Dabei darf ein Gerät bei Testpersonen mit normalem und erhöhtem Blutdruck bei Vergleichsmessungen mit der Standardmethode eine bestimmte Fehlergrenze nicht überschreiten. Das Siegel erhalten Geräte, die erfolgreich an mindestens 96 Personen aus drei Altersgruppen getestet wurden. Die Hälfte der Testpersonen sind Frauen. Bei Handgelenkgeräten kommen Prüfungen an zwanzig Diabetikern hinzu. Soll das Gerät bei Schwangeren eingesetzt werden, gibt es hierfür einen eigenen Prüfungsteil.
Ein mit „ÄP“ gekennzeichneten Gerät ist technisch baugleich mit einem bereits validierten anderen Messgerät.
Jahr | Typ | Hersteller | Modell |
---|---|---|---|
2019 | Oberarm | OMRON | M500 IntellI IT (ÄP) |
2019 | Oberarm | OMRON | M400 Intelli IT (ÄP) |
2019 | Oberarm | OMRON | M400 Comfort (ÄP) |
2019 | Oberarm | OMRON | X7 Smart (ÄP) |
2019 | Oberarm | OMRON | X4 Smart (ÄP) |
2019 | Oberarm | OMRON | X3 Comfort (ÄP) |
2019 | Oberarm | WEPA | aponorm® Professionell Control (ÄP) |
2019 | Oberarm | WEPA | aponorm® Basis Control PLUS (4G) (ÄP) |
2019 | Oberarm | WEPA | aponorm® Basis Control (4G) (ÄP) |
2018 | Oberarm | Hartmann | Veroval® duo control (ÄP) |
2018 | Oberarm | Hartmann | Veroval® Compact BPU 22 (ÄP) |
2018 | Oberarm | Beurer | BM 27 (ÄP) |
2018 | Oberarm | Sanitas | SBM 18 (ÄP) |
2018 | Oberarm | Sanitas | SBM 22 (ÄP) |
2017 | Oberarm | Uebe | visomat® comfort 20/40 (ÄP) |
2017 | Oberarm | Omron | OMRON MIT5s Connect (ÄP) |
2017 | Oberarm | Hartmann | Veroval® EKG-BPM (ÄP) |
2017 | Oberarm | Hartmann | Veroval® upper arm blood pressure monitor (ÄP) |
2017 | Handgelenk | WEPA | aponorm® Mobil Slim |
2017 | Oberarm | WEPA | aponorm® Basis Plus Bluetooth (ÄP) |
2016 | Oberarm | WEPA | aponorm® Professionell Touch (ÄP) |
2016 | Oberarm | Omron | M700 Intelli IT (ÄP) |
2016 | Oberarm | Beurer | BM 28 |
2016 | Oberarm | WEPA | aponorm® Basis Control (ÄP) |
2016 | Oberarm | WEPA | aponorm® Basis (ÄP) |
2016 | Oberarm | WEPA | aponorm® Basis Plus (ÄP) |
2016 | Handgelenk | WEPA | aponorm® Mobil Basis (ÄP) |
2016 | Handgelenk | Omron | RS2 (ÄP) |
2016 | Oberarm | Omron | M400 (ÄP) |
2015 | Oberarm | Beurer | BM 58 (ÄP) |
2015 | Oberarm | Beurer | BM 35 (ÄP) |
2015 | Oberarm | Beurer | BM 26 (ÄP) |
2015 | Oberarm | Sanitas | SBM 46 (ÄP) |
2015 | Oberarm | Sanitas | SBM 21 (ÄP) |
2015 | Oberarm | Beurer | BM 85 |
2014 | Oberarm | Beurer | BM40 |
2014 | Oberarm | Beurer | BM75 |
2014 | Oberarm | Beurer | BM55 |
2014 | Oberarm | Omron | M500 IT (ÄP) |
2014 | Oberarm | Omron | M400 IT (ÄP) |
2014 | Oberarm | WEPA | aponorm® Oberarm Professionell 3. Generation |
2014 | Oberarm | Omron | M500 |
2014 | Oberarm | Omron | M400 |
2014 | Oberarm | Omron | M300 |
2014 | Handgelenk | WEPA | aponorm® Handgelenk Mobil Plus (ÄP) |
2014 | Oberarm | WEPA | aponorm® Oberarm Professionell 2. Generation (ÄP) |
2013 | Handgelenk | Omron | RS3 (2013) |
2012 | Oberarm | Omron | M300 (2012) |
2012 | Oberarm | Omron | M400 (2012) |
2012 | Oberarm | Omron | M500 (2012) |
2011 | Oberarm | Hartmann | Tensoval® duo control (2011) - normale und große Manschette |
2011 | Oberarm | Panasonic | Panasonic EW-BU15 (2011) |
2011 | Oberarm | Beurer | Beurer BM 60 (2011) |
2009 | Oberarm | Hartmann | Tensoval® duo control (2009) - große Manschette |
2009 | Oberarm | Hartmann | Tensoval® comfort (2009) - große Manschette |
2009 | Oberarm | Medisana | MTX (2009) |
2009 | Oberarm | Medisana | MTD (2009) |
2009 | Oberarm | Omron | MIT Elite Plus (2009) |
2009 | Oberarm | Omron | M3 Basic II (2009) |
2009 | Oberarm | Omron | M4 Plus II (2009) |
2009 | Oberarm | Panasonic | EW 3106 (2009) |
2009 | Handgelenk | Hartmann | Tensoval mobil IV (2009) |
2007 | Oberarm | Hartmann | Tensoval® duo control (2007) |
2007 | Oberarm | Hartmann | Tensoval® comfort (2007) |
2007 | Oberarm | Microlife | BP A 100 plus (2007) |
2007 | Oberarm | Omron | M5 Professional |
2007 | Oberarm | Panasonic | EW 3152 (2007) |
2007 | Oberarm | Scala | DB 61 M |
2007 | Handgelenk | Microlife | BP W 100 (2007) |
2007 | Handgelenk | Omron | R5 Professional |
2006 | Oberarm | boso BOSCH + SOHN | boso-medicus control (große Manschette, 2006) |
2006 | Oberarm | boso BOSCH + SOHN | boso-medicus family (große Manschette, 2006) |
2005 | Oberarm | boso BOSCH + SOHN | boso-medicus control (2005) |
2005 | Oberarm | boso BOSCH + SOHN | boso-medicus family (2005) |
2005 | Oberarm | boso BOSCH + SOHN | boso-medicus smart (2005) |
2005 | Oberarm | boso BOSCH + SOHN | boso-medicus uno (2005) |
2005 | Oberarm | Nissei | DS-1902 (2005) |
2005 | Oberarm | Uebe | visomat® comfort 20/40 (2005) |
2004 | Oberarm | Beurer | BM 20 (2004) |
2004 | Oberarm | Health & Life | HL888HA (2004) |
2004 | Oberarm | Uebe | visomat® comfort II (2004) |
2002 | Oberarm | Beurer | DC50/55 (2002) |
2002 | Oberarm | boso BOSCH + SOHN | boso-medicus prestige (2002) |
2002 | Oberarm | Hartmann | Tensoval comfort® (Schalenmanschette, 2002) |
2002 | Oberarm | Hartmann | Tensoval comfort® (Flachmanschette, 2002) |
2002 | Oberarm | Omron | M5-I (2002) |
2001 | Oberarm | Hartmann | Tensoval comfort® (2001) |
2001 | Oberarm | Hartmann | HG160 comfort® (2001) |
2001 | Oberarm | Microlife | BP 3BTO-A (2001) |
2001 | Oberarm | Omron | MIT (2001) |
2005 | Handgelenk | boso BOSCH + SOHN | boso-medilife s (2005) |
2004 | Handgelenk | Beurer | BC 20 (2004) |
2004 | Handgelenk | Hartmann | Tensoval Mobil® (2004) |
2004 | Handgelenk | Nissei | WS-820 (2004) |
2004 | Handgelenk | Omron | RX 3 Plus (2004) |
2004 | Handgelenk | Uebe | visomat® handy IV (2004) |
2002 | Handgelenk | Omron | R5-I (2002) |
Liste der zertifizierten Blutdruckmessgeräte mit Prüfsiegel als PDF-Datei herunterladen.
Hier finden Sie das Prüfsiegel-Protokoll zur Erlangung des Prüfsiegels der Deutschen Hochdruckliga e.V. DHL® und den Anforderungskatalog an Prüfzentren als PDF-Datei.
Nicht immer finden Sie unser Prüfsiegel auf den Abverkaufspackungen der Hersteller abgedruckt. Das kann verschiedene beim Hersteller liegende Gründe haben. Deshalb sollten Sie ersatzweise in die vorstehende Liste schauen. Grundsätzlich wurden die vorstehend aufgeführten Blutdruckmessgeräte von uns validiert. Die Gerätehersteller dürfen das jeweilige Gerät auf unbestimmte Zeit mit unserem Prüfsiegel bewerben, soweit die Geräte noch verkauft werden. Sobald der Hersteller eine Änderung an einem Blutdruckmessgerät vornimmt, verliert das Gerät die Zulassung als Medizinprodukt und darf nicht mehr unter dem gleichen Namen vertrieben werden. Insofern können Sie davon ausgehen, dass alle im Verkauf befindlichen validierten Geräte unseren Validitäts-Anforderungen genügen.
Unterstützen Sie die Arbeit der Deutschen Hochdruckliga mit einer Spende.
Als Mitglied der Deutschen Hochdruckliga unterstützen Sie unsere Arbeit und erhalten zahlreiche Vorteile.
Deutsche Hochdruckliga e.V. DHL®
Deutsche Gesellschaft für
Hypertonie und Prävention
Berliner Str. 46, Heidelberg
Telefon: 0 62 21 / 5 88 55-0
Telefax: 0 62 21 / 5 88 55-25
E-Mail: info(at)hochdruckliga.de
Geschäftszeiten
Mo–Do: 09.00 bis 16.00 Uhr
Fr: 09.00 bis 14.00 Uhr
Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE58 6725 0020 0009 2062 05
BIC: SOLADES1HDB
Deutsche Hochdruckliga e.V. DHL® | Impressum | Datenschutz