Die bisherigen Preisträger
Die Deutsche Hochdruckliga schreibt jedes Jahr Wissenschaftspreise aus. Die aktuellen Ausschreibungen sind unter dem Stichpunkt Wissenschaftsförderung nachzulesen. In der folgenden Liste sind alle Preisträger der vergangenen Jahre aufgeführt.
Der Franz-Gross-Wissenschaftspreis wurde bis 1984 Wissenschaftspreis genannt und wird verliehen in Anerkennung besonderer Verdienste um die Hochdruckforschung und für das Engagement für die Aufgaben und Ziele der Deutschen Hochdruckliga.
| Jahrgang | Preisträger |
|---|---|
| 2012 | Prof. Dr. med. Martin Middeke, München |
| 2011 | Prof. Dr. med. Michael Bader, Berlin |
| 2010 | Prof. Dr. med. Armin Kurtz, Regensburg |
| 2009 | Prof. Dr. med. Franz Messerli, New York |
| 1979 | Prof. Dr. med. Armin Distler, Mainz |
| 1980 | Prof. Dr. med. Heinz Losse, Münster († 2003) |
| 1981 | Prof. Dr. med. Hans Vetter und Prof. Dr. med. Wilhelm Vetter Bonn/Zürich |
| 1982 | Prof. Dr. med. Detlev Ganten, Heidelberg |
| 1983 | Prof. Dr. med. Otto-Erich Brodde, Essen |
| 1984 | Prof. Dr. med. Albrecht Fleckenstein, Freiburg († 1992) |
| 1985 | Prof. Dr. med. Klaus Dietrich Bock, Essen |
| 1986 | Prof. Dr. med. Falko Skrabal, Graz |
| 1987 | Prof. Dr. med. Bodo-Eckhard Strauer, Düsseldorf |
| 1988 | Prof. Dr. med. Fritz R. Bühler, Basel |
| 1989 | Prof. Dr. med. Thomas Unger, Heidelberg |
| 1990 | Prof. Dr. med. Heinrich Holzgreve, München |
| 1991 | Prof. Dr. med. Eberhard Ritz, Heidelberg |
| 1992 | Prof. Dr. med. Friedrich C. Luft, Berlin |
| 1993 | Prof. Dr. med. Thomas Philipp, Essen |
| 1994 | Prof. Dr. med. Dieter Klaus, Dortmund |
| 1995 | Prof. Dr. med. Wolfgang Rascher, Gießen |
| 1996 | Prof. Dr. med. Karl Heinz Rahn, Münster |
| 1997 | Prof. Dr. med. Ulrich Keil, Münster |
| 1998 | Prof. Dr. med. Walter Zidek, Herne |
| 1999 | Prof. Dr. med. Johannes Mann, München |
| 2000 | Prof. Dr. med. Hermann Haller, Hannover |
| 2001 | Prof. Dr. med. Martin Paul, Berlin |
| 2002 | Prof. Dr. med. Michael Böhm, Homburg/Saar |
| 2003 | Prof. Dr. med. Peter Dominiak, Lübeck |
| 2004 | Prof. Dr. med. Rainer Rettig, Greifswald |
| 2005 | Prof. Dr. med. Roland E. Schmieder, Erlangen/Nürnberg |
| 2006 | Prof. Dr. med. Joachim Schrader, Cloppenburg |
| 2007 | Prof. Dr. med. Rainer Kolloch, Bielefeld |
| 2008 | Prof. Dr. med. Rainer Düsing, Bonn |
Der Förderpreis wird ausgeschrieben für noch unveröffentlichte Forschungsarbeiten von Nachwuchswissenschaftlern.
| Jahrgang | Preisträger |
|---|---|
| 2012 | Dr. Manfred Hecking, Wien |
| 2011 | Dr. Kristina Kusche-Vihrog, Münster |
| 2010 | 1. Dr. med. Kerstin Benz, Erlangen |
| 2009 | Dr. med. Jan Stritzke, Lübeck |
| 1989 | Dr. med. Ludwig Neyses, Bonn |
| 1990 | Dr. med. Claus Spieker, Münster |
| 1991 | PD Dr. med. Rainer Rettig, Heidelberg |
| 1992 | Dr. med. Dieter Rosskopf und PD Dr. med. Winfried Siffert, Frankfurt/Main |
| 1993 | Dr. rer. nat. Christine Lebrun und Dr. med. Arya M. Sharma, Heidelberg/Berlin |
| 1994 | Dr. med. Dirk Bokemeyer, Bonn |
| 1995 | Dr. med. Monika Stoll, Kiel |
| 1996 | Dr. med. Joachim D. Hoyer, Berlin |
| 1997 | Dr. med. Georg Nickenig, Köln |
| 1998 | Dr. med. Michael Böhm und Dr. rer. nat. Martina Schinke, Ann Arbor, Michigan USA/Boston, Massachusetts USA |
| 1999 | Dr. med. Dr. rer. nat. Maik Gollasch und Dr. med. Sven Waßmann, Berlin/Köln |
| 2000 | Dr. med. Jürgen Wagner und Dipl. Biol. Volker Haxsen, Heidelberg |
| 2001 | Dr. med. Moriz Buzello und Prof. Dr. med. Kerstin U. Amann, Heidelberg/Erlangen |
| 2002 | Dr. med. Dominik N. Müller, Berlin |
| 2003 | Dr. med. Markus Schlaich, Erlangen |
| 2004 | Dr. med. Johannes Stegbauer, Herne |
| 2005 | Dr. med. Jun Li, Berlin |
| 2006 | Dr. med. Björn Mayer, Lübeck |
| 2007 | Dr. med. Ralf Benndorf und Dr. rer. nat Edzard Schwedhelm, Hamburg |
| 2008 | Dr. med. Natalia Rudovich, Berlin |
Der Preis wird ausgeschrieben für noch unveröffentlichte Forschungsarbeiten von Nachwuchswissenschaftlern.
| Jahrgang | Preisträger |
|---|---|
| 2012 | Dr. Johannes Kovarik, Wien |
| 2012 | Dr. Marlies Antlanger, Wien |
| 2011 | Dr. med. Christian Krebs, Hamburg |
| 2010 | cand. rer. nat. Mirjam Schuchardt, Berlin |
| 2009 | Dr. med. Markus Tölle, Berlin |
| 2001 | Dr. med. Ulrich Wenzel, Hamburg |
| 2002 | Dr. med. Rainer Dechend, Berlin |
| 2003 | PD Dr. med. Siegfried Waldegger, Marburg |
| 2004 | PD Dr. med. Thomas Benzing, Freiburgn |
| 2005 | 1. Prof. Dr. med. Markus van der Giet, Berlin 2. PD Dr. med. Markus Schlaich, Erlangen |
| 2006 | Prof. Dr. med. Holger Stepan, Leipzig |
| 2007 | Dr. med. Konstantin Kotliar, München |
| 2008 | Dr. rer. nat. Angela Wirth, Heidelberg |
Der Preis wurde von 2002 bis 2007 von der Firma Sanofi-Aventis gesponsert und war mit 2.500 Euro dotiert.
| Jahrgang | Preisträger |
|---|---|
| 2002 | Dr. med. Mathias Fasshauer, Leipzig |
| 2003 | Dr. med. Heiko Kilter, Homburg/Saarg |
| 2004 | Arbeitsgruppe um PD Dr. med. Ulrich Kintscher, Berlin |
| 2005 | Autorengruppe um PD Dr. med. Olaf Grisk, Greifswald |
| 2006 | Dr. med. Dr. Sportwiss. Christine Graf, Köln |
| 2007 | Prof. Dr. med. Jürgen Scholze, Berlin |
Ausgezeichnet werden hervorragende Forschungsprojekte im Themenfeld Sport, nichtmedikamentöse Therapie und Hypertonie.
| Jahrgang | Preisträger |
|---|---|
| 2012 | PD Dr. med. Timm H. Westhoff, Berlin |
| 2011 | Dr. Anna Foryst-Ludwig, Berlin und Dr. med. Matthias Grünhagen, Ostseebad Damp |
| 2010 | nicht vergeben |
| 2009 | Dr. Kerstin Ketelhut und Prof. Dr. Dr. Reinhart G. Ketelhut, Berlin |
| 2006 | 1. Dr. med. Timm H. Westhoff, Berlin 2. Dr. Egbert G. Schulz, Göttingen/Bovenden |
| 2007 | 1. PD Dr. rer. med. Dirk Taubert, Köln 2. Miriam Monshausen, Bonn |
| 2008 | Der Preis wurde nicht vergeben |
| Jahrgang | Preisträger |
|---|---|
| 2012 | Dr. med. Anja Miesel, Lübeck |
| 2011 | Dr. Florian Gembardt, Gießen |
| 2010 | 1. Dr. med. Farbian Arndt, Hamburg |
| 2009 | Dr. med. Heda Kvakan, Berlin |
Preisgekrönt werden besondere Leistungen von Journalisten in der Aufklärung über Bluthochdruck.
| Jahrgang | Preisträger |
|---|---|
| 2012 | Jochen Niehaus, Magazin Focus, Gesundheitsredaktion |
| 2011 | Dorothee Simon, WDR Köln |
| 2010 | Redaktion quivive von Radio Berlin Brandenburg (rbb) |
| 2009 | Vera Cordes, Norddeutscher Rundfunk, Redaktion Visite |
| 1985 | Armin Berger und Barbara Kircher, Mainz |
| 1986 | Klaus Haak, Bremen |
| 1987 | Rainer Sörensen, Köln und Dr. A. Veiel, Stuttgart |
| 1988 | Ulrich Thimm, Gießen und Gunter Vogel, Mainz |
| 1989 | Gerd Klindt, Köln und Jutta Falke, Bonn |
| 1990 | Josef Stüer, Münster |
| 1991 | Der Preis wurde nicht vergeben |
| 1992 | Helga Henze, Rostock und Ralf Münchow, Hannover |
| 1993 | Max Conradt, Hamburg und Bernd Seguin, Hamburg |
| 1994 | Sonja Carlsson, Fischach |
| 1995 | Dr. med. Jochen Aumiller, München und Karl Franken, Köln |
| 1996 | Dr. med. Marianne Dietrich, Neu-Isenburg |
| 1997 | Elke Engels, Eschborn |
| 1998 | Christine Vetter, Köln und Dr. Till Uwe Keil, München |
| 1999 | Dr. hum. biol. Nicola von Lutterotti, Frankfurt |
| 2000 | Eckhard Böttcher-Bühler, Heroldsberg |
| 2001 | Dr. phil. nat. Heinz Dieter Rödder, Neu-Isenburg |
| 2002 | Dr. Carola Geßner-Kohlhoff, Wiesbaden |
| 2003 | Dr. med. Anika Christine Geisler, Hamburg |
| 2004 | Bernd Schwedhelm, Hamburg |
| 2005 | Dr. med. Ralph Müller-Gesser, Baierbrunn |
| 2006 | Der Preis wurde nicht vergeben |
| 2007 | Dr. med. Volker Hirschel, Stuttgart |
| 2008 | Der Preis wurde nicht vergeben |



