Internationale Leitlinien
Die internationalen Leitlinien anerkannter Fachgesellschaften basieren auf den neuesten Forschungen zur arteriellen Hypertonie und geben den aktuellen Wissensstand wider.
| Jahr | Institution | Titel |
|---|---|---|
| 2007 | European Society of Hypertension | |
| 2009 | European Society of Hypertension | |
| 2006 | U.S. National Institute for Health and Clinical Excellence |
|
| 1999 | International Society of Hypertension and WHO | Guidelines for the Management of Hypertension |
| 2004 | U.S. National Heart Lung and Blood Institute | |
| 2003 | U.S. National Heart Lung and Blood Institute | |
| 1997 | U.S. National Heart Lung and Blood Institute | The Sixth Report of the JOINT NATIONAL COMMITTEE on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure |
| 2004 | British Hypertension Society | |
| 2001 | Canadian Medical Association | |
| 2009 | Schweizer Hypertonie Gesellschaft | |
| 2005 | Haute Autorité de Santé | |
| 2011 | Hypertension Canada |



